지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.28 | 1.09 |
자기자본증가율 | -0.24 | ||
안정성 | 부채비율 | 10.04 | 7.22 |
유동비율 | 515.44 | ||
이익안정성 | 4.44 | ||
수익성 | ROA | -0.04 | 2.76 |
ROE | -0.04 | ||
영업이익율 | -3.51 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지