| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 6.86 |
| 자기자본증가율 | 0.23 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 52.76 | 7.5 |
| 유동비율 | 222.64 | ||
| 이익안정성 | 5 | ||
| 수익성 | ROA | -3.15 | 2.06 |
| ROE | -4.81 | ||
| 영업이익율 | -5.23 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지