지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.02 | 6.15 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 43.52 | 8.62 |
유동비율 | 145.03 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 3.6 | 5.87 |
ROE | 5.17 | ||
영업이익율 | 3.98 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지