지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 2.85 |
자기자본증가율 | -0.19 | ||
안정성 | 부채비율 | 151.07 | 5.38 |
유동비율 | 118.26 | ||
이익안정성 | 6.11 | ||
수익성 | ROA | 13.42 | 9.08 |
ROE | 33.69 | ||
영업이익율 | 11.03 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지