지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.06 | 3.09 |
자기자본증가율 | -0.15 | ||
안정성 | 부채비율 | 8.22 | 7.78 |
유동비율 | 537.63 | ||
이익안정성 | 5.56 | ||
수익성 | ROA | 20.91 | 6.62 |
ROE | 22.63 | ||
영업이익율 | 1.16 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지