지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.54 | 9.68 |
자기자본증가율 | 0.18 | ||
안정성 | 부채비율 | 108.74 | 8.54 |
유동비율 | 145.94 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 11.04 | 9.21 |
ROE | 23.05 | ||
영업이익율 | 13.28 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지