지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.31 | 5.31 |
자기자본증가율 | 0.19 | ||
안정성 | 부채비율 | 59.71 | 8.26 |
유동비율 | 130.68 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 10.4 | 9.22 |
ROE | 16.61 | ||
영업이익율 | 15.56 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지