지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.23 | 8.26 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 46.83 | 9.19 |
유동비율 | 184.12 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 1.99 | 5.02 |
ROE | 2.92 | ||
영업이익율 | 2.7 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지