지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.11 | 9.15 |
자기자본증가율 | 0.19 | ||
안정성 | 부채비율 | 41.54 | 9.57 |
유동비율 | 183.04 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 12.55 | 9.2 |
ROE | 17.77 | ||
영업이익율 | 13.58 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지