지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.15 | 8.41 |
자기자본증가율 | 0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 113.68 | 8.28 |
유동비율 | 137.74 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 5.56 | 8.31 |
ROE | 11.88 | ||
영업이익율 | 10.99 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지