지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.18 | 4.04 |
자기자본증가율 | 0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 32.96 | 9.31 |
유동비율 | 366.04 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 2.24 | 4.52 |
ROE | 2.98 | ||
영업이익율 | 1.25 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지