지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.07 | 7.1 |
자기자본증가율 | 0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 63.65 | 7.67 |
유동비율 | 112.45 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 7.31 | 9.09 |
ROE | 11.97 | ||
영업이익율 | 20.02 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지