| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.01 | 3.91 |
| 자기자본증가율 | -0.27 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 317.43 | 2.64 |
| 유동비율 | 78.39 | ||
| 이익안정성 | 5.28 | ||
| 수익성 | ROA | -1.48 | 3.34 |
| ROE | -6.17 | ||
| 영업이익율 | 1.41 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지