| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.28 | 5.49 |
| 자기자본증가율 | 0.22 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 28.4 | 10 |
| 유동비율 | 257.49 | ||
| 이익안정성 | 10 | ||
| 수익성 | ROA | 12.64 | 9.39 |
| ROE | 16.22 | ||
| 영업이익율 | 17.2 |


※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지