지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.37 | 4.16 |
자기자본증가율 | 0.04 | ||
안정성 | 부채비율 | 43.69 | 7.96 |
유동비율 | 168.58 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | 4.97 | 8.56 |
ROE | 7.15 | ||
영업이익율 | 25.85 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지