지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.03 | 4.08 |
자기자본증가율 | -0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 161.84 | 4.78 |
유동비율 | 94.01 | ||
이익안정성 | 6.11 | ||
수익성 | ROA | -4.93 | 1.94 |
ROE | -12.91 | ||
영업이익율 | -4.95 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지