지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.03 | 5.6 |
자기자본증가율 | -0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 89.5 | 7.08 |
유동비율 | 105.63 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 2.97 | 6.38 |
ROE | 5.62 | ||
영업이익율 | 5.22 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지