지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.61 | 0.82 |
자기자본증가율 | -0.24 | ||
안정성 | 부채비율 | 168.85 | 4.97 |
유동비율 | 76.91 | ||
이익안정성 | 6.67 | ||
수익성 | ROA | -2.33 | 3.05 |
ROE | -6.27 | ||
영업이익율 | 0.76 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지