지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.13 | 8.52 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 45.2 | 9.28 |
유동비율 | 193.47 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 3.41 | 5.6 |
ROE | 4.95 | ||
영업이익율 | 2.9 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지