지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 6.7 |
자기자본증가율 | 0.15 | ||
안정성 | 부채비율 | 16.31 | 9.17 |
유동비율 | 756.83 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 8.39 | 9.1 |
ROE | 9.76 | ||
영업이익율 | 22.78 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지