지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.05 | 8.45 |
자기자본증가율 | 0.15 | ||
안정성 | 부채비율 | 132.88 | 7.15 |
유동비율 | 102.48 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 7.21 | 8.89 |
ROE | 16.78 | ||
영업이익율 | 12.75 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지