지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.24 | 1.92 |
자기자본증가율 | -0.15 | ||
안정성 | 부채비율 | 43.72 | 9.03 |
유동비율 | 240.59 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | -2.93 | 2.33 |
ROE | -4.21 | ||
영업이익율 | -5.2 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지