지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.77 | 3.17 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 42.4 | 6.94 |
유동비율 | 289.24 | ||
이익안정성 | 3.89 | ||
수익성 | ROA | -39.68 | 0.23 |
ROE | -56.5 | ||
영업이익율 | -528.67 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지