지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.01 | 6.4 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 58.75 | 7.45 |
유동비율 | 137.07 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | 1.06 | 3.68 |
ROE | 1.68 | ||
영업이익율 | -0.56 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지