차주 수 4분기 만에 증가…與 박성훈 "촘촘한 관리 필요"
전체 차주 가계대출 현황 ※ 국민의힘 박성훈 의원실 제공. | |||||
구분 | 기준금리 | 차주수 | 대출잔액 | 1인당 평균 대출잔액 | DSR |
(%) | (십만명) | (조원) | (십만원) | (%) | |
2018.1/4 | 1.5 | 189.5 | 1,530.9 | 808.1 | 40.8 |
2/4 | 1.5 | 189.9 | 1,552.1 | 817.2 | 41.2 |
3/4 | 1.5 | 191.0 | 1,570.2 | 822.2 | 40.7 |
4/4 | 1.75 | 191.6 | 1,592.1 | 830.9 | 40.7 |
2019.1/4 | 1.75 | 192.5 | 1,591.8 | 826.8 | 39.6 |
2/4 | 1.75 | 193.1 | 1,610.2 | 833.8 | 39.7 |
3/4 | 1.5 | 193.3 | 1,620.6 | 838.4 | 39.0 |
4/4 | 1.25 | 193.9 | 1,641.5 | 846.4 | 38.7 |
2020.1/4 | 0.75 | 195.0 | 1,663.4 | 853.1 | 38.2 |
2/4 | 0.5 | 194.9 | 1,692.3 | 868.3 | 38.0 |
3/4 | 0.5 | 195.7 | 1,712.5 | 874.9 | 38.8 |
4/4 | 0.5 | 196.3 | 1,753.5 | 893.2 | 37.7 |
2021.1/4 | 0.5 | 197.6 | 1,789.1 | 905.4 | 37.4 |
2/4 | 0.5 | 198.4 | 1,821.2 | 918.0 | 38.0 |
3/4 | 0.75 | 199.1 | 1,853.9 | 931.1 | 38.1 |
4/4 | 1.0 | 198.9 | 1,869.1 | 939.5 | 38.4 |
2022.1/4 | 1.25 | 199.4 | 1,869.7 | 937.6 | 38.6 |
2/4 | 1.75 | 199.2 | 1,874.2 | 941.0 | 38.9 |
3/4 | 2.5 | 198.8 | 1,866.6 | 938.9 | 39.2 |
4/4 | 3.25 | 198.1 | 1,860.8 | 939.2 | 40.6 |
2023.1/4 | 3.5 | 197.7 | 1,845.3 | 933.4 | 40.3 |
2/4 | 3.5 | 197.8 | 1,845.7 | 933.2 | 39.9 |
3/4 | 3.5 | 198.3 | 1,850.7 | 933.3 | 38.4 |
4/4 | 3.5 | 197.9 | 1,853.3 | 936.7 | 38.5 |
2024.1/4 | 3.5 | 197.3 | 1,852.8 | 938.9 | 38.7 |
2/4 | 3.5 | 197.2 | 1,859.3 | 942.8 | 38.3 |
3/4 | 3.5 | 197.4 | 1,875.8 | 950.5 | 38.4 |
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지