지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.35 | 9.71 |
자기자본증가율 | 0.41 | ||
안정성 | 부채비율 | 78.8 | 8.43 |
유동비율 | 176.19 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | 10.55 | 8.18 |
ROE | 18.86 | ||
영업이익율 | 7.31 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지